Модель 7-9 (2,0-2,5 кВт) | Модель 12 (3,5 кВт) | Модель 15-18 (4,0-5,0 кВт) | Модель 21-24 (6,0-7,0 кВт) | Модель 28-36 (8,0-10,0 кВт) | |
Базовый монтаж | 16900 | 16900 | 21000 | 22000 | 29000 |
Доп. трасса без короба 1 п.м. | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
Доп трасса в коробе 1 п.м. | 2400 | 2600 | 2600 | 3100 | 3600 |
Доп. короб под трассу 1п.м. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Фасонные изделия для короба | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Монтаж в два этапа | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. кабель питания без короба 1 п.м. | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
Доп. кабель питания в коробе 1 п.м. | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 |
Доп. дренаж без короба 1 п.м. (металопласт Ф16) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Доп. дренаж в коробе 1 п.м. (гибкий Ф16) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Фасонные изделия для короба 60х60 (углы, заглушки) | 500 | ||||
Доп. отверстие под трассу (бетон) | 1000 | ||||
Доп. отверстие под трассу (кирпич) | 750 | ||||
Доп. отверстие под дренаж (бетон) | 750 | ||||
Доп. отверстие под дренаж (кирпич) | 400 | ||||
Штроба под трассу 1 п.м. (бетон) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Штроба под трассу 1 п.м. (кирпич) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Штроба под дренаж 1 п.м. (бетон) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Штроба под дренаж 1 п.м. (кирпич) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Штроба под кабель 1 п.м. (бетон) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Штроба под кабель 1 п.м. (кирпич) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Монтаж козырька | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Демонтаж козырька | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Монтаж защитного ограждения | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2500 |
Демонтаж защитного ограждения | 750 | 750 | 900 | 900 | 1250 |
Демонтаж внутреннего блока | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
Монтаж внутреннего блока | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 3000 |
Демонтаж наружнего блока | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 3450 |
Монтаж наружнего блока | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 4000 |
Демонтаж кондиционера с трассой (базовый) | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 | 10000 |
Монтаж дренажной помпы | 3000 | ||||
Обследование объекта, разметка. (оплачивается во время выезда специалиста, стоимость компенсируется при оплате монтажных работ) | 2000 | ||||
Минимальная стоимость работ монтажной бригады, выезжающей на объект | 3500 | ||||
Ложный выезд монтажной бригады по вине заказчика | 2000 | ||||
Выезд за пределы МКАД (1 км) | 40 |
Введите e-mail, указанный при регистрации, и вы получите на него ссылку для сброса пароля